カプコン ベルトアクション コレクション — PS4
How much is カプコン ベルトアクション コレクション on PS4? カプコン ベルトアクション コレクション costs ¥995 on the PS4 PlayStation Store — 50% off the ¥1,990 list price. It has 11 trophies, rated 2/10 difficulty (5 – 7 hours to 100%).
Full price insights — deal score, typical discount, sale cadence and the best month to buy.
See the full price analysisSign in to view the deal score, sale cadence & month-by-month seasonality →| Region | Local price | In ¥ | vs you |
|---|---|---|---|
Japan (your region) | ¥995 | ¥995 | — |
Brazil | R$83.50 | ¥2,094 | +¥1,099 |
Ukraine | 649.00₴ | ¥2,361 | +¥1,366 |
Korea | 23,500원 | ¥2,483 | +¥1,488 |
Indonesia | Rp 276,000 | ¥2,629 | +¥1,634 |
New Zealand | $31.95 | ¥2,795 | +¥1,800 |
Canada | $26.99 | ¥2,884 | +¥1,889 |
Australia | $29.95 | ¥2,885 | +¥1,890 |
Taiwan | NT$621 | ¥2,892 | +¥1,897 |
Hungary | 7.490 Ft | ¥2,900 | +¥1,905 |
Malaysia | RM 85.59 | ¥2,929 | +¥1,934 |
Norway | kr 219.00 | ¥2,965 | +¥1,970 |
India local payment only | Rs 1,664 | ¥2,973 | +¥1,978 |
Czechia | 475.00 Kc | ¥3,010 | +¥2,015 |
Sweden | 219.00 Kr | ¥3,015 | +¥2,020 |
Argentina | US$19.99 | ¥3,031 | +¥2,036 |
Chile | US$19.99 | ¥3,031 | +¥2,036 |
Mexico | US$19.99 | ¥3,031 | +¥2,036 |
United States | $19.99 | ¥3,031 | +¥2,036 |
Thailand | THB 679.00 | ¥3,039 | +¥2,044 |
Turkey local payment only | 699.00 TL | ¥3,039 | +¥2,044 |
Romania | 95.00 RON | ¥3,041 | +¥2,046 |
Hong Kong | HK$156.00 | ¥3,042 | +¥2,047 |
United Kingdom | £15.99 | ¥3,088 | +¥2,093 |
Finland | €19.95 | ¥3,174 | +¥2,179 |
Denmark | Kr 149,00 | ¥3,179 | +¥2,184 |
Austria | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Belgium | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Bulgaria | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Germany | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Spain | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
France | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Greece | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Croatia | €19,99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Ireland | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Iceland | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Italy | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Netherlands | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Portugal | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
Slovakia | €19.99 | ¥3,180 | +¥2,185 |
South Africa | R 379.00 | ¥3,213 | +¥2,218 |
Singapore | SGD29.04 | ¥3,276 | +¥2,281 |
Poland | 89.00 zl | ¥3,321 | +¥2,326 |
Israel | ILS 79.00 | ¥3,331 | +¥2,336 |
Switzerland | CHF 19.90 | ¥3,409 | +¥2,414 |
U. A. Emirates | $22.99 | ¥3,486 | +¥2,491 |
Saudi Arabia | $22.99 | ¥3,486 | +¥2,491 |
Showing the cheapest regions first, converted to your currency. You can buy from another region's PlayStation Store with a local account. How to buy from other regions →
プレイã®éš›ã¯éƒ¨å±‹ã‚’明るãã—ã¦éŠã‚“ã§ãã ã•ã„。
内容ã®èª¬æ˜Ž
ゲームセンターã®èˆˆå¥®ã‚’å†ã³ï¼ï¼
カプコンã®ãƒ™ãƒ«ãƒˆã‚¹ã‚¯ãƒãƒ¼ãƒ«ã‚¢ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³å作ã€7本ãŒ1ã¤ã«ãªã£ãŸï¼
代表作ファイナルファイトã¯ã‚‚ã¡ã‚ã‚“ã€ãƒ‘ワード ギアã€ãƒãƒˆãƒ«ã‚µãƒ¼ã‚ットã¯ä»Šä½œã§åˆã®ç§»æ¤ã¨ãªã‚‹ã€‚
当時ゲームセンターã§ã¯é¸ã¹ãªã‹ã£ãŸã€é›£æ˜“度やã€ã‚ャラクター残機ãªã©è¨å®šå¤‰æ›´ãŒå¯èƒ½ã€‚ã•らã«ã€æ—¥æœ¬ç‰ˆãƒ»æµ·å¤–版ã¨ã€å¥½ã¿ã®ãƒãƒ¼ã‚¸ãƒ§ãƒ³ã§ãƒ—レイã™ã‚‹ã“ã¨ã‚‚出æ¥ã‚‹ãžã€‚
ä»–ã«ã‚‚ã€ç§˜è”µã‚¤ãƒ©ã‚¹ãƒˆãŒæº€è¼‰ã®ã‚®ãƒ£ãƒ©ãƒªãƒ¼ã‚‚æè¼‰ã ï¼
å作ã¯ä¸–代を超ãˆã‚‹ã€‚
全クリï¼ãƒŽãƒ¼ã‚³ãƒ³ï¼ãƒã‚¤ã‚¹ã‚³ã‚¢ï¼
語り継ã’ã€é‚ã®ãƒ¡ã‚¬ã‚¯ãƒ©ãƒƒã‚·ãƒ¥ï¼
åŽéŒ²ã‚¿ã‚¤ãƒˆãƒ«ï¼šãƒ•ァイナルファイト/ザ・ã‚ングオブドラゴンズ/ã‚ャプテンコマンドー/ナイツ オブ ã‚¶ ラウンド/天地を喰らã†â…¡ 赤å£ã®æˆ¦ã„/パワード ギア/ãƒãƒˆãƒ«ã‚µãƒ¼ã‚ット
How much is カプコン ベルトアクション コレクション on PS4?
Is カプコン ベルトアクション コレクション on PlayStation Plus?
How long does it take to 100% カプコン ベルトアクション コレクション?
カプコン ベルトアクション コレクション and all related artwork, screenshots, trophy data and trademarks are the property of their respective owners and are sourced from the PlayStation Store, shown here for reference and identification only. PlatPrices is not affiliated with Sony or the publisher. Prices are indicative and may be out of date — confirm on the PlayStation Store before buying. Disclaimer · Report a content issue.
| Platform: | PS4 |
| Released: | September 19, 2018 |
| Publisher: | (æ ª)カプコン |
| Genre: | Action |
| Critics: | 75 / 100 (based on 43 reviews) |
| Offline: | up to 4 players |
| Online: | up to 4 players online play optional (PS+ required) |
| Rating: | CERO B Crime, Language, Sexual Content, Violence |
| File Size: | 781.88 MB |
| Game ID: | CUSA11901 (?) |


Japan (your region)
Brazil
Ukraine
Korea
Indonesia
New Zealand
Canada
Australia
Taiwan
Hungary
Malaysia
Norway
India
Czechia
Sweden
Argentina
Chile
Mexico
United States
Thailand
Turkey
Romania
Hong Kong
United Kingdom
Finland
Denmark
Austria
Belgium
Bulgaria
Germany
Spain
France
Greece
Croatia
Ireland
Iceland
Italy
Netherlands
Portugal
Slovakia
South Africa
Singapore
Poland
Israel
Switzerland
U. A. Emirates
Saudi Arabia

