| 0 Degrees | | Rp 34,500 | 50% | ?? | ✓ | 3/10 | 0.5 – 1 | Knoef |
| 20 Bunnies PS4 and PS5 | | Rp 41,400 | 40% | ?? | ✓ | 2/10 | 0.2 – 0.4 | Knoef |
| 2K Ball N' Brawl Bundle | | Rp 414,500 | 50% | 58/100 | ✗ | 3/10 | 0.7 | PSNP |
| 36 Fragments of Midnight (English/Chinese/Korean Ver.) | | Rp 16,200 | 70% | 37/100 | ✓ | 1/10 | 0.5 – 1.5 | PSNP |
| 8-Bit Armies - Deluxe Edition (English, Traditional Chinese) | | Rp 14,600 | 90% | 72/100 | ✓ | 7/10 | 40 – 50 | PSNP |
| A Fisherman's Tale - Deluxe Edition (Simplified Chinese, English) | | Rp 111,600 | 60% | 72/100 | ✓ | 2/10 | 2 – 3 | PSNP |
| A Hero and a Garden | | Rp 27,600 | 60% | 73/100 | ✓ | 1/10 | 1 – 1.5 | Craves |
| A Memoir Blue | | Rp 83,250 | 25% | 70/100 | ✓ | 2/10 | 1 – 2 | PSNP |
| A Monster's Expedition (Through Puzzling Exhibitions) | Rp 223,200 | Rp 237,150 | 15% | 85/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| A Street Cat's Tale | | Rp 111,200 | 20% | ?? | ✓ | 3/10 | 4 – 6 | PSNP |
| A Way Out (English Ver.) | | Rp 85,500 | 75% | 79/100 | ✓ | 2/10 | 6 – 9 | PSNP |
| Aca Neogeo Aero Fighters 2 (English/Japanese Ver.) | | Rp 50,500 | 50% | ?? | ✗ | 1/10 | 0.2 – 1 | Knoef |
| Aca Neogeo Stakes Winner (English/Japanese Ver.) | | Rp 50,500 | 50% | ?? | ✗ | 1/10 | 0.2 – 1 | |
| Aca Neogeo The King Of Fighters '98 | | Rp 50,500 | 50% | 78/100 | ✗ | 1/10 | 0.2 – 1 | |
| Access Denied (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 14,800 | 80% | 55/100 | ✓ | 2/10 | 2 – 3 | PSNP |
| Ace Attorney Turnabout Collection | | Rp 559,650 | 35% | 85/100 | ✓ | 1/10 | 50 | PSNP |
| Ace Combat 7: Skies Unknown (English, Japanese) | Rp 102,000 | Rp 136,000 | 80% | 81/100 | ✓ | 7/10 | 40 – 60 | PSNP |
| Adam's Venture: Origins - Deluxe Edition (Simplified Chinese, English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 12,100 | 90% | 55/100 | ✓ | 2/10 | 2.5 – 3 | PS3T |
| After the Fall - Deluxe Edition | | Rp 419,400 | 40% | 73/100 | ✓ | 6/10 | 100 | PSNP |
| Age of Wonders: Planetfall Premium Edition (English, Korean) | | Rp 257,400 | 80% | 81/100 | ✓ | 5/10 | 50 – 60 | PSNP |
| Airborne Kingdom | | Rp 244,300 | 30% | 79/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Alan Wake Remastered | Rp 209,400 | Rp 233,830 | 33% | 80/100 | ✓ | 4/10 | 20 – 25 | PSNP |
| Alien: Isolation full game | | Rp 147,250 | 75% | 81/100 | ✓ | 6/10 | 25 – 35 | PSNP |
| Alphadia Genesis | Rp 108,900 | Rp 118,800 | 40% | 64/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Alteric (English/Chinese Ver.) | | Rp 20,400 | 70% | 50/100 | ✓ | 4/10 | 2 – 5 | PS3T |
| Amnesia: Collection (English Ver.) | | Rp 39,600 | 90% | 77/100 | ✓ | 3/10 | 10 – 15 | PSNP |
| Among Us | | Rp 51,750 | 25% | 80/100 | ✓ | 3/10 | 5 – 10 | PSNP |
| Ancestors: The Humankind Odyssey (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 226,000 | 60% | 66/100 | ✓ | 3/10 | 50 – 44 | PSNP |
| Anno: Mutationem Collector's Edition PS4 and PS5 | | Rp 335,300 | 30% | 74/100 | ✓ | 3/10 | 15 – 20 | PSNP |
| Anthem (English/Chinese/Korean Ver.) | | Rp 85,200 | 90% | 61/100 | ✓ | ∞ | 56 – 88 | PSNP |
| Arcade Archives Koutetsu Yousai Strahl | | Rp 50,500 | 50% | ?? | ✗ | 1/10 | 0.2 – 1 | |
| Arcade Archives Magmax (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 50,500 | 50% | ?? | ✗ | 1/10 | 0.2 – 1 | PS3T |
| Arcade Archives Terra Cresta (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 50,500 | 50% | ?? | ✗ | 1/10 | 0.2 – 1 | PSNP |
| Arcade Archives Tube Panic (English/Japanese Ver.) | | Rp 50,500 | 50% | ?? | ✗ | 1/10 | 0.2 – 1 | |
| Arizona Sunshine - Deluxe Edition (Simplified Chinese, English, Korean, Japanese) | | Rp 115,800 | 80% | 63/100 | ✓ | 7/10 | 10 – 15 | PSNP |
| Asdivine Dios | Rp 108,900 | Rp 118,800 | 40% | ?? | ✓ | 2/10 | 15 – 20 | |
| Ashen (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 167,400 | 70% | 80/100 | ✓ | 6/10 | 50 – 60 | TrueA |
| Assassin's Creed Odyssey - Digital - Standard Edition | | Rp 186,250 | 75% | 84/100 | ✓ | 3/10 | 56 – 88 | PSNP |
| Assassin's Creed Odyssey - Digital Gold Edition (Simplified Chinese, English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 272,500 | 75% | 84/100 | ✓ | 3/10 | 56 – 88 | PSNP |
| Assassin's Creed Origins - Digital Deluxe Edition (Simplified Chinese, English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 160,000 | 80% | 85/100 | ✓ | 5/10 | 50 – 60 | PSNP |
| Assassin's Creed Syndicate - Digital Gold Edition (Simplified Chinese, English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 194,700 | 70% | 77/100 | ✓ | 3/10 | 30 – 35 | PSNP |
| Assassin's Creed Unity - Digital Standard Edition (English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 78,900 | 70% | 71/100 | ✓ | 4/10 | 30 – 50 | PSNP |
| Assassin's Creed Valhalla - Digital Standard Edition (Simplified Chinese, English, Korean, Japanese, Traditional Chinese) | | Rp 299,600 | 60% | 83/100 | ✓ | 3/10 | 120 – 150 | PSNP |
| Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 and PS5 | | Rp 371,600 | 60% | 83/100 | ✓ | 3/10 | 120 – 150 | PSNP |
| Assault Gunners HD Edition (English/Chinese/Japanese Ver.) | | Rp 50,000 | 60% | 46/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Assault Gunners HD Edition Complete Set (English/Chinese/Japanese Ver.) | | Rp 65,200 | 60% | 46/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Assetto Corsa | | Rp 79,600 | 80% | 69/100 | ✓ | 10/10 | 75 – 100 | Tr.de |
| Astro Bot: Rescue Mission (Simplified Chinese, English, Korean, Thai, Traditional Chinese) | | Rp 83,700 | 70% | 89/100 | ✓ | 4/10 | 12 – 15 | PSNP |
| Atelier Arland series Deluxe Pack (Chinese Ver.) | | Rp 774,900 | 30% | 73/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Atelier Arland series Deluxe Pack (English Ver.) | | Rp 774,900 | 30% | 73/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX (Chinese Ver.) | | Rp 326,200 | 30% | 76/100 | ✓ | 5/10 | 56 – 88 | PSNP |
| Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX (English Ver.) | | Rp 326,200 | 30% | 76/100 | ✓ | 5/10 | 56 – 88 | PSNP |
| Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack (Chinese Ver.) | | Rp 734,300 | 30% | 76/100 | ✓ | 5/10 | 56 – 88 | PSNP |
| Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack (English Ver.) | | Rp 734,300 | 30% | 76/100 | ✓ | 5/10 | 56 – 88 | PSNP |
| Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX (Chinese Ver.) | | Rp 326,200 | 30% | 78/100 | ✓ | 3/10 | 60 – 80 | PS3T |
| Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX (English Ver.) | | Rp 326,200 | 30% | 78/100 | ✓ | 3/10 | 60 – 80 | PS3T |
| Atelier Lulua ~The Scion of Arland~ (Chinese/Korean Ver.) | | Rp 434,500 | 50% | ?? | ✓ | ?? | ?? | |
| Atelier Lulua ~The Scion of Arland~ (English Ver.) | | Rp 446,500 | 50% | ?? | ✓ | 4/10 | 40 – 67 | PSNP |
| Atelier Lulua ~The Scion of Arland~ Digital Deluxe Edition (Chinese/Korean Ver.) | | Rp 566,500 | 50% | ?? | ✓ | ?? | ?? | |
| Atelier Lulua ~The Scion of Arland~ Digital Deluxe Edition (English Ver.) | | Rp 578,500 | 50% | ?? | ✓ | 4/10 | 40 – 67 | PSNP |
| Atelier Meruru ~The Apprentice of Arland~ DX (Chinese Ver.) | | Rp 308,000 | 30% | 85/100 | ✓ | 6/10 | 60 – 94 | PSNP |
| Atelier Meruru ~The Apprentice of Arland~ DX (English Ver.) | | Rp 308,000 | 30% | 85/100 | ✓ | 6/10 | 60 – 94 | PSNP |
| Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX (Chinese Ver.) | | Rp 308,000 | 30% | 73/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX (English Ver.) | | Rp 308,000 | 30% | 73/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX (Chinese Ver.) | | Rp 326,200 | 30% | 76/100 | ✓ | 2/10 | 50 – 60 | PS3T |
| Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX (English Ver.) | | Rp 326,200 | 30% | 76/100 | ✓ | 3/10 | 50 – 60 | PSNP |
| Atelier Totori ~The Adventurer of Arland~ DX (Chinese Ver.) | | Rp 308,000 | 30% | 76/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Atelier Totori ~The Adventurer of Arland~ DX (English Ver.) | | Rp 308,000 | 30% | 76/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Attack of the Toy Tanks (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 13,400 | 80% | ?? | ✓ | 3/10 | 0.5 – 1 | PS3T |
| Awesome Pea (English Ver.) | | Rp 25,800 | 70% | 45/100 | ✓ | 3/10 | 1.5 – 2.5 | PS3T |
| Awesome Pea 2 (Simplified Chinese, English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 20,700 | 70% | ?? | ✓ | 3/10 | 1 – 1.5 | Craves |
| Ayo the Clown PS4 and PS5 | | Rp 195,300 | 30% | 74/100 | ✓ | 3/10 | 3 – 4 | Knoef |
| Back 4 Blood - Ultimate Edition | | Rp 699,500 | 50% | 76/100 | ✓ | 9/10 | 75 – 100 | PSNP |
| Balthazar's Dreams (English Ver.) | | Rp 20,600 | 80% | ?? | ✓ | 4/10 | 2 – 4 | Knoef |
| Batman: Arkham Knight Premium Edition (English Ver.) | | Rp 110,400 | 80% | 86/100 | ✓ | 5/10 | 40 – 70 | PSNP |
| Battle Worlds: Kronos | Rp 55,800 | Rp 83,700 | 70% | ?? | ✓ | 3/10 | 60 – 70 | XBoxA |
| Battlefield 2042 Gold Edition PS4 and PS5 | | Rp 986,300 | 30% | 65/100 | ✓ | 4/10 | 25 – 50 | PSNP |
| Battlefield 2042 Ultimate Edition PS4 and PS5 | | Rp 1,189,300 | 30% | 65/100 | ✓ | 4/10 | 25 – 50 | PSNP |
| Battleship | | Rp 39,000 | 80% | 60/100 | ✓ | 3/10 | 8 – 12 | PSNP |
| Big Dipper (Simplified Chinese, English) | | Rp 27,600 | 60% | ?? | ✗ | 1/10 | 0.1 – 0.2 | PS3T |
| Bird Game+ (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 13,400 | 80% | 59/100 | ✓ | 1/10 | 0.8 – 1.5 | PSNP |
| Bishoujo Battle Cyber Panic! | | Rp 49,800 | 40% | ?? | ✓ | 2/10 | 0.5 – 1 | YT |
| Bishoujo Battle Mahjong Solitaire PS4 and PS5 | | Rp 49,800 | 40% | ?? | ✓ | 2/10 | 1 | Knoef |
| Black Book | | Rp 191,950 | 45% | 81/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Blind Men (English Ver.) | | Rp 20,400 | 70% | 58/100 | ✓ | 1/10 | 0.2 – 0.5 | PSNP |
| Blitz Breaker PS4 and PS5 | | Rp 27,600 | 60% | ?? | ✓ | 3/10 | 0.5 – 1 | |
| Block-a-Pix Deluxe (English/Chinese/Korean Ver.) | | Rp 33,300 | 70% | ?? | ✓ | 2/10 | 20 – 30 | PS3T |
| Blood & Truth (Simplified Chinese, English, Korean) | | Rp 289,500 | 50% | 81/100 | ✓ | 5/10 | 16 – 25 | PSNP |
| Bloodborne The Old Hunters Edition (English/Chinese/Korean Ver.) | | Rp 203,600 | 60% | 91/100 | ✓ | 7/10 | 50 – 75 | PSNP |
| Bloodshore | Rp 139,300 | Rp 149,250 | 25% | 55/100 | ✓ | 1/10 | 5 – 6 | Knoef |
| Boggle | | Rp 28,600 | 80% | ?? | ✗ | 1/10 | 25 – 35 | PSNP |
| Bonfire Peaks | Rp 195,300 | Rp 209,250 | 25% | 81/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Bonfire Peaks Game and Soundtrack Bundle | Rp 244,300 | Rp 261,750 | 25% | 81/100 | ✓ | ?? | ?? | Steam |
| Borderlands: The Handsome Collection | | Rp 156,250 | 75% | 81/100 | ✓ | 4/10 | 100 – 120 | PSNP |
| Bouncy Bullets (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 20,100 | 70% | 62/100 | ✓ | 3/10 | 1 – 2 | PSNP |
| Brawlout Deluxe Edition (English Ver.) | | Rp 167,600 | 60% | 64/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Breakneck City PS4 and PS5 | | Rp 83,400 | 40% | ?? | ✓ | 2/10 | 0.5 – 1 | Knoef |
| Breathedge | | Rp 174,500 | 50% | 69/100 | ✓ | ?? | ?? | TrophyTom |
| Breeder: Homegrown - Director's Cut | | Rp 20,700 | 70% | ?? | ✓ | 1/10 | 0.4 – 1 | Craves |
| Bubsy: Paws on Fire! (English Ver.) | Rp 70,400 | Rp 105,600 | 70% | 59/100 | ✓ | 3/10 | 6 – 8 | Tr.de |
| Bubsy: The Woolies Strike Back (English Ver.) | Rp 53,800 | Rp 80,700 | 70% | 43/100 | ✗ | 3/10 | 4 – 6 | PSNP |
| Bucket Knight (English Ver.) | | Rp 20,400 | 70% | ?? | ✓ | 2/10 | 1 – 1.5 | PS3T |
| Bullet Beat | | Rp 41,400 | 40% | ?? | ✓ | 1/10 | 0.5 – 0.7 | YT |
| Bus Simulator | | Rp 228,800 | 60% | 62/100 | ✓ | 3/10 | 25 – 35 | PSNP |
| Bus Simulator 21 | | Rp 489,300 | 30% | 66/100 | ✓ | 3/10 | 100 | PSNP |
| Bus Simulator 21 - Extended Edition | | Rp 545,300 | 30% | 66/100 | ✓ | 3/10 | 100 | PSNP |
| Butcher | | Rp 69,500 | 50% | 71/100 | ✓ | 7/10 | 15 – 25 | PSNP |
| C14 Dating PS4 and PS5 | | Rp 139,500 | 50% | ?? | ✓ | 2/10 | 0.5 – 0.8 | Knoef |
| Cake Bash | | Rp 83,700 | 70% | 75/100 | ✗ | 2/10 | 3 – 5 | PSNP |
| Call of Duty: Advanced Warfare - Digital Pro Edition | | Rp 466,400 | 60% | 81/100 | ✓ | 6/10 | 20 – 25 | PSNP |
| Call of Duty: Advanced Warfare - Gold Edition | | Rp 231,000 | 67% | 81/100 | ✓ | 6/10 | 20 – 25 | PSNP |
| Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe (English/Chinese Ver.) | | Rp 520,000 | 60% | 79/100 | ✓ | 8/10 | 100 – 200 | PSNP |
| Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition (English/Chinese Ver.) | | Rp 261,690 | 67% | 79/100 | ✓ | 8/10 | 100 – 200 | PSNP |
| Call of Duty: Ghosts Gold Edition (English Ver.) | | Rp 238,260 | 67% | 72/100 | ✓ | 5/10 | 20 – 40 | PSNP |
| Call of Duty: Infinite Warfare (Chinese/Korean Ver.) | | Rp 253,770 | 67% | 75/100 | ✓ | ∞ | 35 – 50 | PS3T |
| Call of Duty: Infinite Warfare (English Ver.) | | Rp 253,770 | 67% | 75/100 | ✓ | ∞ | 25 – 50 | PSNP |
| Call of Duty: Infinite Warfare Digital Deluxe Edition (Chinese/Korean Ver.) | | Rp 485,200 | 60% | 75/100 | ✓ | ∞ | 35 – 50 | PS3T |
| Call of Duty: Infinite Warfare Digital Deluxe Edition (English Ver.) | | Rp 485,200 | 60% | 75/100 | ✓ | ∞ | 25 – 50 | PSNP |
| Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition (Chinese/Korean Ver.) | | Rp 419,600 | 60% | 75/100 | ✓ | ∞ | 35 – 50 | PS3T |
| Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition (English Ver.) | | Rp 419,600 | 60% | 75/100 | ✓ | ∞ | 25 – 50 | PSNP |
| Call of Duty: Modern Warfare (English/Chinese/Korean Ver.) | | Rp 406,000 | 50% | 81/100 | ✓ | 3/10 | 8 – 12 | PSNP |
| Call of Duty: WWII (English/Chinese/Korean Ver.) | | Rp 224,070 | 67% | 78/100 | ✓ | 7/10 | 50 – 60 | PSNP |
| Call of Duty: WWII - Digital Deluxe (English/Chinese/Korean Ver.) | | Rp 491,600 | 60% | 78/100 | ✓ | 7/10 | 50 – 60 | PSNP |
| Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, and 3 | | Rp 288,000 | 50% | 79/100 | ✗ | ?? | ?? | |
| Capcom Belt Action Collection (English/Chinese/Japanese Ver.) | | Rp 138,000 | 50% | 75/100 | ✗ | 2/10 | 5 – 7 | PS3T |
| Captain Cat (English Ver.) | | Rp 25,800 | 70% | ?? | ✓ | 2/10 | 1 – 2.5 | PSNP |
| Carly and the Reaperman – Escape from the Underworld (Simplified Chinese, English, Korean, Japanese) | | Rp 71,500 | 75% | 77/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Castle Pals (English Ver.) | | Rp 20,700 | 70% | ?? | ✓ | 2/10 | 0.4 – 0.8 | PSNP |
| Catch & Release (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | Rp 125,200 | Rp 156,500 | 50% | ?? | ✓ | ?? | ?? | |
| Catherine Full Body (Chinese/Korean Ver.) | | Rp 407,000 | 50% | 81/100 | ✓ | 7/10 | 60 – 94 | PSNP |
| Catherine Full Body (English Ver.) | | Rp 359,500 | 50% | 81/100 | ✓ | 7/10 | 70 – 80 | PSNP |
| Chivalry 2 | | Rp 347,400 | 40% | 82/100 | ✓ | 5/10 | 40 | PSNP |
| Chivalry 2 Special Edition PS4 and PS5 | | Rp 419,400 | 40% | 82/100 | ✓ | 5/10 | 40 | PSNP |
| Circuits (English/Japanese Ver.) | | Rp 23,100 | 65% | ?? | ✓ | 3/10 | 2 – 4 | PS3T |
| Cities: Skylines - Premium Edition 2 (English, Korean) | | Rp 185,800 | 80% | 83/100 | ✓ | 4/10 | 100 – 150 | PSNP |
| Clash Force (English/Japanese Ver.) | | Rp 24,150 | 65% | 53/100 | ✓ | 1/10 | 0.4 – 1 | PlatGet |
| Clone Drone In The Danger Zone | | Rp 167,400 | 40% | ?? | ✓ | ?? | ?? | |
| Coffin Dodgers (English/Korean/Japanese Ver.) | Rp 48,000 | Rp 56,000 | 65% | 45/100 | ✓ | 1/10 | 4 – 8 | PSNP |
| Concept Destruction (English, Japanese, Traditional Chinese) | | Rp 24,150 | 65% | 62/100 | ✓ | 1/10 | 1 – 1.5 | PSNP |
| Concept Destruction (English/Chinese/Japanese Ver.) | | Rp 24,150 | 65% | 62/100 | ✓ | 2/10 | 0.4 – 1 | PSNP |
| Construction Simulator 2 Us - Console Edition (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 74,400 | 70% | ?? | ✓ | 3/10 | 52 – 79 | |
| Construction Simulator 3 - Console Edition (Simplified Chinese, English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 111,600 | 55% | 65/100 | ✓ | 2/10 | 25 – 35 | PSNP |
| Corridor Z (Crossbuy) Full Game (English Ver.) | Rp 21,600 | Rp 54,000 | 50% | ?? | ✗ | 3/10 | 6 – 10 | PSNP |
| Crazy Gravity PS4 and PS5 | | Rp 34,500 | 50% | ?? | ✓ | 3/10 | 0.2 – 0.4 | NODE |
| Crossovers by POWGI (English Ver.) | | Rp 33,300 | 70% | ?? | ✓ | 1/10 | 2 – 4 | PSNP |
| Cybarian: The Time Traveling Warrior (English Ver.) | | Rp 13,400 | 80% | 63/100 | ✓ | 3/10 | 0.8 – 2 | PS3T |
| Daggerhood (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 22,200 | 70% | ?? | ✓ | 2/10 | 1 – 1.5 | PSNP |
| Damsel (English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 41,700 | 70% | 68/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Darksiders III Digital - Deluxe Edition | Rp 225,800 | Rp 338,700 | 70% | 68/100 | ✓ | 6/10 | 30 – 40 | PSNP |
| DayZ | | Rp 419,400 | 40% | 41/100 | ✗ | 2/10 | 15 | PSNP |
| Deathloop Deluxe Edition | | Rp 451,600 | 60% | 88/100 | ✓ | 3/10 | 15 – 20 | PSNP |
| Deep Space Rush (English Ver.) | | Rp 20,400 | 70% | 52/100 | ✓ | 1/10 | 0.4 – 0.8 | PS3T |
| Defenders of Ekron (English Ver.) | | Rp 40,400 | 80% | ?? | ✗ | ?? | ?? | |
| Defunct - Deluxe Edition (Simplified Chinese, English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 31,500 | 90% | 62/100 | ✓ | ∞ | 37.5 – 50 | |
| Demolish and Build | | Rp 139,500 | 50% | ?? | ✓ | ?? | ?? | |
| Demon's Tilt | Rp 111,600 | Rp 139,500 | 50% | ?? | ✓ | 4/10 | 15 | PSNP |
| Desperados III - Digital Deluxe | Rp 279,720 | Rp 349,650 | 65% | 85/100 | ✓ | 6/10 | 35 – 50 | PSNP |
| Destroy All Humans! (2020) | Rp 260,550 | Rp 318,450 | 45% | 71/100 | ✓ | 4/10 | 12 – 18 | PSNP |
| Devil May Cry 5 + Vergil | | Rp 138,270 | 67% | 88/100 | ✓ | 10/10 | 60 – 70 | PSNP |
| Devil May Cry 5 - Special Edition | | Rp 276,500 | 50% | 88/100 | ✓ | 9/10 | 60 – 80 | PSNP |
| Devil May Cry HD Collection (English/Chinese/Japanese Ver.) | | Rp 133,960 | 66% | 65/100 | ✓ | 7/10 | 50 – 75 | PSNP |
| Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle (English/Chinese/Japanese Ver.) | | Rp 204,680 | 66% | 65/100 | ✓ | 9/10 | 125 – 175 | PSNP |
| Devious Dungeon 2 (English/Chinese/Japanese Ver.) | | Rp 36,300 | 70% | 70/100 | ✓ | 3/10 | 4 – 6 | PS3T |
| Diablo III: Eternal Collection (English Ver.) | | Rp 268,620 | 67% | 87/100 | ✓ | 4/10 | 70 – 90 | PSNP |
| Dirt 5 Year One Edition PS4 and PS5 | | Rp 451,600 | 60% | 81/100 | ✓ | 4/10 | 120 – 150 | PSNP |
| DiRT Rally | | Rp 55,800 | 80% | 85/100 | ✓ | ∞ | 50 – 70 | PSNP |
| DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition | | Rp 139,800 | 80% | 83/100 | ✓ | 5/10 | 32 – 50 | PSNP |
| Disgaea 5: Alliance of Vengeance (English Ver.) | | Rp 135,600 | 60% | 82/100 | ✓ | 3/10 | 70 – 150 | PS3T |
| Disintegration | | Rp 204,000 | 50% | 63/100 | ✓ | ?? | ?? | Steam |
| DmC Devil May Cry: Definitive Edition full game (English/Japanese Ver.) | | Rp 121,250 | 75% | 84/100 | ✓ | 5/10 | 25 – 35 | PSNP |
| Dodgeball Academia | | Rp 244,300 | 30% | 78/100 | ✓ | 1/10 | 4 – 8 | XBA |
| Dojoran PS4 and PS5 | | Rp 34,500 | 50% | ?? | ✓ | 2/10 | 0.2 – 0.4 | Knoef |
| Don't knock twice (Simplified Chinese, English) | Rp 74,400 | Rp 93,000 | 50% | 52/100 | ✓ | 1/10 | 0.8 – 1 | PS3T |
| Don't Touch this Button! PS4 and PS5 | | Rp 34,500 | 50% | ?? | ✓ | 2/10 | 0.5 – 0.7 | NODE |
| Donut County (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 56,100 | 70% | 76/100 | ✓ | 2/10 | 2 – 4 | PSNP |
| Doom Eternal Deluxe Edition (English/Chinese/Korean Ver.) | | Rp 592,500 | 50% | 89/100 | ✓ | 4/10 | 25 – 35 | PSNP |
| Dragon Ball Z: Kakarot - Ultimate Edition | | Rp 287,250 | 75% | 73/100 | ✓ | 4/10 | 30 – 35 | PSNP |
| Dreaming Sarah | | Rp 34,500 | 50% | 65/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Drizzlepath: Deja Vu PS4 and PS5 | | Rp 58,200 | 40% | ?? | ✓ | 1/10 | 0.5 – 0.7 | NODE |
| Duck Souls+ | | Rp 20,400 | 70% | 73/100 | ✓ | 2/10 | 1 – 2 | PSNP |
| Dungeon Escape | | Rp 34,500 | 50% | ?? | ✓ | 3/10 | 0.2 – 0.4 | Knoef |
| Earth Defense Force 5 (English/Chinese/Korean Ver.) | | Rp 230,560 | 56% | 73/100 | ✓ | 5/10 | 100 – 200 | |
| Earth Defense Force: Iron Rain Deluxe Edition (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 213,500 | 75% | 70/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Elea - Deluxe Edition (Simplified Chinese, English, Traditional Chinese) | | Rp 3,650 | 95% | ?? | ✓ | 3/10 | 2 – 4 | PS3T |
| Elliot | | Rp 48,650 | 65% | ?? | ✓ | ?? | ?? | |
| Empire of Angels IV | | Rp 139,500 | 50% | 60/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Ender Lilies: Quietus of the Knights | | Rp 244,300 | 30% | 85/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Energy Balance (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 15,000 | 70% | ?? | ✓ | 2/10 | 2 – 5 | PS3T |
| Energy Cycle (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 15,000 | 70% | 47/100 | ✓ | 1/10 | 1 – 4 | PSNP |
| Energy Cycle Edge (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 22,200 | 70% | 65/100 | ✓ | 2/10 | 1 – 1.5 | PS3T |
| Energy Invasion (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 15,000 | 70% | 48/100 | ✓ | 3/10 | 7.5 – 10 | PSNP |
| Espire 1: VR Operative | | Rp 171,600 | 60% | 71/100 | ✓ | ∞ | 6 – 10 | PSNP |
| Everybody's Golf VR (Simplified Chinese, English, Korean) | | Rp 107,250 | 75% | 74/100 | ✓ | ?? | ?? | |
| Exist Archive: The Other Side of the Sky (English Ver.) | | Rp 235,200 | 70% | 69/100 | ✓ | 3/10 | 60 – 80 | PS3T |
| Explosive Jake (English/Chinese/Korean/Japanese Ver.) | | Rp 20,400 | 70% | ?? | ✓ | 2/10 | 2 – 3 | Knoef |
| Far Cry 5 - Digital Gold Edition (Simplified Chinese, English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 243,750 | 75% | 82/100 | ✓ | 3/10 | 25 – 30 | PSNP |
| Far Cry 6 - Digital - Ultimate Edition | | Rp 495,600 | 60% | 77/100 | ✓ | 3/10 | 25 – 35 | PSNP |
| Far Cry 6 - Digital Deluxe Edition PS4 and PS5 | | Rp 371,600 | 60% | 77/100 | ✓ | 3/10 | 25 – 35 | PSNP |
| Far Cry New Dawn - Digital Deluxe Edition | | Rp 188,700 | 70% | 73/100 | ✓ | 3/10 | 12 – 18 | PSNP |
| Far Cry New Dawn - Digital Standard Edition (English, Korean, Traditional Chinese) | | Rp 155,700 | 70% | 73/100 | ✓ | 3/10 | 12 – 18 | PSNP |
