PlayStationVR Worlds — PS4
How much is PlayStationVR Worlds on PS4? PlayStationVR Worlds costs ¥5,390 on the PS4 PlayStation Store. It is cheapest in Ukraine at about ¥3,453. It has 27 trophies including a platinum, rated 6/10 difficulty (45 – 60 hours to platinum).
Full price insights — deal score, typical discount, sale cadence and the best month to buy.
See the full price analysisSign in to view the deal score, sale cadence & month-by-month seasonality →
| Region | Local price | In ¥ | vs you |
|---|---|---|---|
Ukraine | 949.00₴ | ¥3,453 | −¥1,937 |
India local payment only | Rs 1,999 | ¥3,571 | −¥1,819 |
Australia | $39.95 | ¥3,848 | −¥1,542 |
U. A. Emirates | $26.99 | ¥4,092 | −¥1,298 |
Saudi Arabia | $26.99 | ¥4,092 | −¥1,298 |
Hungary | 11.290 Ft | ¥4,371 | −¥1,019 |
Czechia | 699.00 Kc | ¥4,429 | −¥961 |
Norway | kr 329.00 | ¥4,455 | −¥935 |
Romania | 139.90 RON | ¥4,478 | −¥912 |
Sweden | 329.00 Kr | ¥4,530 | −¥860 |
Denmark | Kr 219,00 | ¥4,672 | −¥718 |
Finland | €29.95 | ¥4,765 | −¥625 |
Austria | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Belgium | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Bulgaria | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Germany | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Spain | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
France | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Greece | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Croatia | €29,99 | ¥4,771 | −¥619 |
Ireland | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Iceland | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Italy | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Netherlands | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Portugal | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
Slovakia | €29.99 | ¥4,771 | −¥619 |
New Zealand | $54.95 | ¥4,807 | −¥583 |
Poland | 129.00 zl | ¥4,813 | −¥577 |
South Africa | R 569.00 | ¥4,823 | −¥567 |
United Kingdom | £24.99 | ¥4,826 | −¥564 |
Israel | ILS 119.00 | ¥5,017 | −¥373 |
Switzerland | CHF 29.90 | ¥5,122 | −¥268 |
Japan (your region) | ¥5,390 | ¥5,390 | — |
Turkey local payment only | 1,299.00 TL | ¥5,648 | +¥258 |
Showing the cheapest regions first, converted to your currency. You can buy from another region's PlayStation Store with a local account. How to buy from other regions →
内容ã®èª¬æ˜Ž
ã‹ã¤ã¦ãªã„ãƒãƒ¼ãƒãƒ£ãƒ«ãƒªã‚¢ãƒªãƒ†ã‚£ä½“験を満喫ã§ãã‚‹PlayStationVR専用ãƒãƒ©ã‚¨ãƒ†ã‚£ã‚²ãƒ¼ãƒ 。スカベンジャーオデッセイã€ãƒ‡ãƒ³ã‚¸ãƒ£ãƒ¼ãƒœãƒ¼ãƒ«ã€ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ³ãƒã‚¤ã‚¹ãƒˆã€VR リュージュã€ã‚ªãƒ¼ã‚·ãƒ£ãƒ³ãƒ‡ã‚£ã‚»ãƒ³ãƒˆã®5ã¤ã®ä½“験をåŽéŒ²ã—ãŸãŠå¾—ãª1本ã§ã™ï¼
・著作権ç‰ï¼š
How much is PlayStationVR Worlds on PS4?
Is PlayStationVR Worlds on PlayStation Plus?
How long does it take to platinum PlayStationVR Worlds?
What is the cheapest region to buy PlayStationVR Worlds?
PlayStationVR Worlds and all related artwork, screenshots, trophy data and trademarks are the property of their respective owners and are sourced from the PlayStation Store, shown here for reference and identification only. PlatPrices is not affiliated with Sony or the publisher. Prices are indicative and may be out of date — confirm on the PlayStation Store before buying. Disclaimer · Report a content issue.
| Platform: | PS4 VR required Move optional |
| Released: | October 12, 2016 |
| Publisher: | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| Genres: | Action, Adventure |
| Critics: | 57 / 100 (based on 38 reviews) |
| Offline: | 1 player |
| Online: | online play optional (PS+ required) |
| Rating: | CERO C Violence |
| File Size: | 7.56 GB |
| Game ID: | CUSA05593 (?) |


India
Australia
U. A. Emirates
Saudi Arabia
Hungary
Czechia
Norway
Romania
Sweden
Denmark
Finland
Austria
Belgium
Bulgaria
Germany
Spain
France
Greece
Croatia
Ireland
Iceland
Italy
Netherlands
Portugal
Slovakia
New Zealand
Poland
South Africa
United Kingdom
Israel
Switzerland
Japan (your region)
Turkey 








